資料更新至Updated to 02-08-2019
2019
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
29/1/2019 | 620 | CITY | $5,250,000 | 853 | $6,155 |
04/02/2019 | 1207 | SEA | $6,300,000 | 978 | $6,442 |
19/03/2019 | 1707 | SEA | $6,600,000 | 985 | $6,701 |
11/04/2019 | 2601 | SEA | $8,000,000 | 1132 | $7,067 |
15/5/2019 | 2509 | SEA | $7,538,000 | 972 | $7,755 |
23/5/2019 | 615 | CITY | $5,060,000 | 814 | $6,216 |
28/6/2019 | 3120 | CITY | $5,650,000 | 862 | $6,555 |
04/07/2019 | 512 | SEA | $7,500,000 | 1114 | $6,732 |
25/7/2019 | 4005 | SEA | $7,768,000 | 980 | $7,927 |
2018
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
15/1/2018 | 4309 | SEA | $6,825,000 | 974 | $7,007 |
10/1/2018 | 25STR | — | $2,380,000 | 418 | $5,694 |
29/01/2018 | 521 | CITY | $5,250,000 | 789 | $6,654 |
1/2/2018 | 4206-07 | SEA | $15,000,000 | 1960 | $7,653 |
8/2/2018 | 4205 | SEA | $6,709,000 | 978 | $6,860 |
8/2/2018 | 4203 | SEA | $6,771,000 | 986 | $6,867 |
14/2/2018 | 1116 | CITY | $4,400,000 | 763 | $5,767 |
23/3/2018 | 1703-05 | SEA | $13,734,000 | 1962 | $7,000 |
20/4/2018 | 3107 | SEA | $7,080,000 | 988 | $7,166 |
20/4/2018 | 3106 | SEA | $6,980,000 | 975 | $7,159 |
20/4/2018 | 3102 | SEA | $6,400,000 | 892 | $7,175 |
20/4/2018 | 3101 | SEA | $8,130,000 | 1132 | $7,182 |
20/4/2018 | 3105 | SEA | $7,020,000 | 979 | $7,171 |
20/4/2018 | 3103 | SEA | $7,070,000 | 988 | $7,156 |
20/4/2018 | 606 | SEA | $6,380,000 | 977 | $6,530 |
8/6/2018 | 810 | SEA | $6,380,000 | 970 | $6,577 |
09/07/2018 | 43STR | — | $2,900,000 | 418 | $6,938 |
04/09/2018 | 1319 | CITY | $5,150,000 | 774 | $6,654 |
7/9/2018 | 708 | SEA | $6,650,000 | 977 | $6,807 |
26/9/2018 | 901 | SEA | $15,900,000 | 2227 | $7,140 |
18/10/2018 | 2910 | SEA | $7,750,000 | 975 | $7,949 |
22/10/2018 | 3808 | SEA | $7,900,000 | 987 | $8,004 |
22/10/2018 | 3809 | SEA | $7,900,000 | 975 | $8,103 |
26/10/2018 | 2911 | SEA | $7,800,000 | 1015 | $7,685 |
26/10/2018 | 3112 | SEA | $8,254,000 | 1020 | $8,092 |
21/11/2018 | G2 | $14,900,000 | 1905 | $7,822 |
2017
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
2/2/2017 | 4116 | CITY | $4,000,000 | 774 | $5,168 |
7/2/2017 | 1315 | CITY | $4,000,000 | 814 | $4,914 |
8/3/2017 | 1518 | CITY | $3,770,000 | 774 | $4,871 |
17/3/2017 | 2820 | CITY | $4,300,000 | 864 | $4,977 |
23/3/2017 | 4115 | CITY | $4,380,000 | 823 | $5,322 |
30/3/2017 | 1602 | SEA | $6,060,000 | 965 | $6,280 |
1/4/2017 | 1207 | SEA | $6,219,000 | 978 | $6,359 |
3/4/2017 | 26STR | $1,960,000 | 418 | $4,689 | |
7/4/2017 | 1120 | CITY | $4,500,000 | 853 | $5,275 |
21/4/2017 | 2815 | CITY | $4,230,000 | 825 | $5,127 |
18/4/2017 | 1301 | SEA | $13,000,000 | 2227 | $5,837 |
2/5/2017 | 1602 | SEA | $6,060,000 | 965 | $6,280 |
2/5/2017 | 1710 | SEA | $6,450,000 | 977 | $6,602 |
5/6/2017 | 7STR | $1,700,000 | 221 | $7,692 | |
13/6/2017 | 501 | SEA | $11,000,000 | 2227 | $4,939 |
20/6/2017 | 3118 | CITY | $4,480,000 | 784 | $5,714 |
22/6/2017 | 4008 | CITY | $6,800,000 | 987 | $6,890 |
23/6/2017 | 2616 | CITY | $4,050,000 | 773 | $5,239 |
10/8/2017 | 908 | SEA | $6,500,000 | 977 | $6,653 |
8/9/2017 | 4318 | CITY | $4,550,000 | 781 | $5,826 |
26/9/2017 | 1213 | CITY | $4,800,000 | 932 | $5,150 |
29/9/2017 | 2817 | CITY | $4,150,000 | 769 | $5,397 |
29/9/2017 | 2818 | CITY | $4,150,000 | 783 | $5,300 |
4/10/2017 | 4317 | CITY | $4,700,000 | 768 | $6,120 |
4/10/2017 | 4320 | CITY | $4,750,000 | 862 | $5,510 |
4/10/2017 | 4319 | CITY | $4,550,000 | 781 | $5,826 |
25/10/2017 | 2703 | SEA | $6,550,000 | 988 | $6,630 |
26/10/2017 | 1805 | SEA | $6,500,000 | 985 | $6,599 |
3/11/2017 | 1015 | CITY | $4,400,000 | 814 | $5,405 |
14/11/2017 | 2508 | SEA | $6,800,000 | 985 | $6,904 |
23/11/2017 | 1208 | SEA | $6,580,000 | 978 | $6,728 |
1/12/2017 | 916 | CITY | $4,400,000 | 763 | $5,767 |
7/12/2017 | 1617 | CITY | $4,780,000 | 762 | $6,273 |